![]() | ![]() |
PPC-F15B-BT | |
LCD Size | 15”(4:3) |
Brightness(cd/m2) | 400 |
Max Resolution | 1024 (W) x 768 (H) |
Contrast Ratio | 700:1 |
Backlight MTBF(hrs) | 50000 |
Power adapter | 9V~36V DC |
工作温度 | -10°C~50°C (14°F~122°F) |
相对湿度 | 10% to 95% (无冷凝) |
存储温度 | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 303 x 378.5 x 46.2 |
Weight | 4.1 kg |
LCD 色彩 | 16.2M |
像素间距 (mm) | 0.29 x 0.29 |
可视角度 (H-V) | 160° / 140° |
触摸屏 | 2-point projected capacitive type touchscreen 6H |
触控IC | 5-wire resistive single-touch type flat touchscreen 3H |
IP Level | 符合 IP 65 前面板 |
I/O Ports and Switches |
2 x RJ-45 LAN 端口
2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x HDMI™ 输出 2 x RS-232 1 x RS-232/RS-422/485 1 x VGA 1 x 9 V~36 V DC 插孔 (4-pin) 1 x 9 V~36 V DC terminal block 1 x Line-out (仅 PPC-F15B 和 PPC-17B) 1 x 电源开关 |
Cutout Dimensions | 285.6 x 361 |